
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-16 | 05:42 | 05:55 | 13 分鐘 |
2 | 04:28 | 04:45 | 17 分鐘 | |
3 | 04:11 | 04:17 | 6 分鐘 | |
4 | 04:06 | 04:09 | 3 分鐘 | |
5 | 2025-02-15 | 10:55 | 11:09 | 15 分鐘 |
6 | 10:42 | 10:50 | 9 分鐘 | |
7 | 05:40 | 06:10 | 30 分鐘 | |
8 | 05:27 | 05:36 | 9 分鐘 | |
9 | 03:50 | 04:49 | 59 分鐘 | |
10 | 2025-02-14 | 13:38 | 14:01 | 24 分鐘 |
11 | 09:55 | 10:09 | 14 分鐘 | |
12 | 08:39 | 08:47 | 8 分鐘 | |
13 | 2025-02-13 | 16:50 | 17:24 | 34 分鐘 |
14 | 15:38 | 16:11 | 33 分鐘 | |
15 | 09:30 | 09:50 | 21 分鐘 | |
16 | 09:02 | 09:21 | 19 分鐘 | |
17 | 05:16 | 05:32 | 16 分鐘 | |
18 | 04:31 | 04:33 | 2 分鐘 | |
19 | 04:21 | 04:26 | 6 分鐘 | |
20 | 03:30 | 04:12 | 42 分鐘 | |
21 | 2025-02-12 | 05:48 | 05:55 | 7 分鐘 |
22 | 05:34 | 05:41 | 7 分鐘 | |
23 | 04:45 | 05:30 | 45 分鐘 | |
24 | 2025-02-11 | 16:46 | 17:39 | 53 分鐘 |
25 | 16:26 | 16:40 | 14 分鐘 | |
26 | 14:39 | 15:46 | 66 分鐘 | |
27 | 14:24 | 14:36 | 12 分鐘 | |
28 | 05:53 | 06:48 | 54 分鐘 | |
29 | 05:34 | 05:47 | 12 分鐘 | |
30 | 05:10 | 05:14 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w248.qwer173.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
